GobiernoTransparente
Accesibilidad

Escala de Remuneraciones de Defensoría Penal Pública

Última actualización: 14/06/2016

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

 

Estamento Grado SueldoBase Incremento DL 3.501 Asignación de Fiscalización Ley Nº 18.566 Art. 4°Ley 18.717 Art 10°Ley 18.675 Asignación de Defensa Penal Gasto de Representación Asignación Alta Dirección( * ) Correspondiente a aquellos que han sido nombrados por SADP I y II nivel jerárquico. No incorpora Defensores Regionales Cuota mensualde asignación modernización:art 5 Ley 19.553 (15%) Cuota mensual de asignación modernización: art 6 Ley 19.553 (7,6%) Cuota mensual de asignación modernización: art 7 Ley 19.553 (8%) Bienios Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
DIRECTIVA 1        627.907        81.942            2.359.812        84.570        17.628        182.515        3.219.933                    589.954                                 78.560                   450.802                      228.406          12.558       7.934.587 Pesos
DIRECTIVA 2        615.087        80.269            2.139.844        85.558        17.628        184.459        3.685.003                                   76.686                   415.884                      210.714           221.805        12.302       7.745.239 Pesos
DIRECTIVA 3        604.416        78.876            1.957.295        86.415        17.628        186.100        2.578.601                                   63.107                   386.901                      196.030           206.347        12.088       6.373.804 Pesos
DIRECTIVA 4        570.232        74.415            1.822.285        89.110        17.628        191.320        2.431.609                       361.522                      183.171           192.812        11.405       5.945.509 Pesos
DIRECTIVA 5        548.889        71.630            1.710.956        90.803        17.628        194.567        2.315.880                       341.621                      173.088           182.198        10.978       5.658.238 Pesos
PROFESIONAL 5        548.889        71.630            1.710.956        90.803        17.628        194.567        1.470.186                       341.621                      173.088           182.198        10.978       4.812.544 Pesos
PROFESIONAL 6        538.207        70.236            1.524.558        91.643        17.628        196.203        1.217.571                       312.059                      158.110           166.431        10.764       4.303.410 Pesos
PROFESIONAL 7        527.532        68.843            1.421.578        92.502        17.628        197.827        1.160.861                       295.011                      149.472           157.339        10.551       4.099.144 Pesos
PROFESIONAL 8        506.189        66.058            1.293.481        95.910        17.628        203.842        1.088.767                       272.595                      138.115           145.384        10.124       3.838.093 Pesos
PROFESIONAL 9        491.215        64.104            1.184.959        87.761        17.628        215.456        1.027.309                       254.070                      128.729           135.504          9.824       3.616.559 Pesos
PROFESIONAL 10        478.409        62.432            1.094.858        81.018        17.628        207.343           967.643                       238.634                      120.908           127.272          9.568       3.405.713 Pesos
PROFESIONAL 11        439.960        57.415               948.483        70.020        17.628        169.878           858.477                       210.911                      106.861           112.486          8.799       3.000.918 Pesos
PROFESIONAL 12        407.915        53.233               816.611        60.133        17.628        145.869           756.774                       186.323                        94.404             99.372          8.158       2.646.420 Pesos
PROFESIONAL 13        378.038        49.334               701.728        51.510        17.628        124.959           667.052                       164.609                        83.402             87.792          7.561       2.333.613 Pesos
TECNICA 14        350.273        45.711               606.825        44.382        17.628        107.688           701.924                       146.209                        74.079             77.978          7.005       2.179.702 Pesos
TECNICA 15        324.645        42.366               523.176        38.136        17.628          92.483           561.316                       129.817                        65.774             69.236          6.493       1.871.070 Pesos
TECNICA 16        258.425        33.724               484.132        35.220        17.628          84.990           494.114                       114.028                        57.774             60.815          5.169       1.646.019 Pesos
TECNICA 17        239.201        31.216               343.609        24.679        17.628          59.850           387.786                         90.066                        45.633             48.035          4.784       1.292.487 Pesos
TECNICA 18        219.966        28.706               243.381        18.100        57.300          45.543           331.803                         78.097                        39.569             41.652          4.399       1.108.516 Pesos
ADMINISTRATIVA 16        258.425        33.724               484.132        35.220        17.628          84.990           197.444                       114.028                        57.774             60.815          5.169       1.349.349 Pesos
ADMINISTRATIVA 17        239.201        31.216               343.609        24.679        17.628          59.850           136.605                         90.066                        45.633             48.035          4.784       1.041.306 Pesos
ADMINISTRATIVA 18        219.966        28.706               243.381        18.100        57.300          45.543           116.882                         78.097                        39.569             41.652          4.399          893.595 Pesos
ADMINISTRATIVA 19        205.044        26.758               163.843        12.624        63.660          32.251             96.245                         64.882                        32.874             34.604          4.101          736.886 Pesos
ADMINISTRATIVA 20        190.071        24.804               107.834          8.582        63.151          22.292             79.594                         54.158                        27.440             28.884          3.801          610.611 Pesos
ADMINISTRATIVA 21        177.268        23.133                 64.673          5.399        57.300          14.231             65.364                         44.886                        22.742             23.939          3.545          502.480 Pesos
AUXILIAR 18        219.966        28.706               243.381        18.100        57.300          45.543             58.442                         78.097                        39.569             41.652          4.399          835.155 Pesos
AUXILIAR 19        205.044        26.758               163.843        12.624        63.660          32.251             53.265                         64.882                        32.874             34.604          4.101          693.906 Pesos
AUXILIAR 20        190.071        24.804               107.834          8.582        63.151          22.292             44.048                         54.158                        27.440             28.884          3.801          575.065 Pesos
AUXILIAR 21        177.268        23.133                 64.673          5.399        57.300          14.231             36.173                         44.886                        22.742             23.939          3.545          473.289 Pesos
AUXILIAR 22        138.832        18.118                 58.318          4.965        53.305          12.864             30.288                         37.568                        19.035             20.036          2.777          396.106 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta)..
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005)..
  3. 3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario. En caso de bienios (antiguedad) se consigna el valor de 1 bienio en cada grado como dato referencial.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Los porcentajes de las Asignaciones de Modernización están vigente hasta el 31 de Diciembre 2015

Volver