Revisión de prisión preventiva
| Región | Nº solicitudes de revisión PP | N° Audiencias realizadas | Acogidas | Rechazadas | Oposición MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ñuble | 81 | 81 | 15 | 66 | 13 |
| Biobio | 220 | 220 | 80 | 140 | 175 |
| Araucanía | 92 | 92 | 26 | 66 | 88 |
| Los Ríos | 97 | 80 | 34 | 46 | 75 |
| Los Lagos | 204 | 190 | 68 | 122 | 144 |
| Aysén | 14 | 14 | 5 | 9 | 14 |
| Magallanes | 33 | 33 | 1 | 32 | 32 |
| Arica y Parinacota | 111 | 89 | 16 | 72 | 111 |
| Tarapacá | 292 | 292 | 21 | 271 | 290 |
| Antofagasta | 117 | 94 | 40 | 54 | 77 |
| Atacama | 58 | 54 | 23 | 31 | 44 |
| Coquimbo | 48 | 48 | 17 | 31 | 10 |
| DRMS* | 796 | 796 | 223 | 573 | 724 |
| Valparaíso | 334 | 304 | 72 | 232 | 300 |
| O´Higgins* | 249 | 249 | 101 | 148 | 148 |
| DRMN | 380 | 183 | 119 | 64 | 140 |
| Maule* | 244 | 176 | 52 | 124 | 20 |
| Totales | 3370 | 2995 | 913 | 2081 | 2405 |
Revisión de internación provisoria
| Región | Nº solicitudes de revisión IP | N° Audiencias realizadas | Acogidas | Rechazadas | Oposición MP | N° de solictudes de sustitución o remisión de régimen cerrado | Sustituciones o remisiones de régimen cerrrado acogidas | N° de solictudes de sustitución o remisión de régimen semicerrado | Sustituciones o remisiones de régimen semicerrado acogidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tarapacá | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | SUSPENDIDAS | SUSPENDIDAS |
| Antofagasta | 16 | 13 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Atacama | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coquimbo | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 (1 rechazada, resto pendiente audiencia) | 1 | pendiente audiencia |
| Valparaíso | 29 | 28 | 8 | 20 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Metropolitana Norte | 37 | 35 | 16 | 19 | 0 | ||||
| Metropolitana Sur | 65 | 65 | 36 | 29 | 54 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| O'Higgins | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maule | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | SUSPENDIDAS | SUSPENDIDAS |
| Ñuble | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | N/A | N/A |
| Bío Bío | 12 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Araucanía | 12 | 12 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Los Ríos | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | No corresponde | No corresponde |
| Los Lagos | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Aysén | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 2 | 0 | 0 |
| Totales | 222 | 208 | 108 | 104 | 139 | 46 | 26 | 1 | 0 |
* aun no se fija fecha para audiencia.
Solicitud de libertad condicional
| Región | Postulados | Otorga Libertad Conidicional | No otorga Libertad Condicional | % de Lib. Condicional | Amparo acogido | Amparo rechazado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 189 | 143 | 46 | 75,6% | ||
| Tarapacá | 181 | 157 | 24 | 86,7% | ||
| Antofagasta | 178 | 88 | 90 | 49,4% | ||
| Atacama | 35 | 10 | 25 | 28,5% | ||
| Coquimbo | 282 | 143 | 141 | 50,7% | 0 | 0 |
| Valparaíso | 384 | 162 | 222 | 42,1% | ||
| O'Higgins | 212 | 47 | 165 | 22,1% | ||
| Maule | 129 | 49 | 80 | 37,9% | ||
| Ñuble | 68 | 33 | 35 | 48,5% | ||
| Bío Bío | 145 | 77 | 68 | 53,1% | 3 | 0 |
| Araucanía | 138 | 122 | 16 | 88,4% | ||
| Los Ríos | 91 | 86 | 5 | 95,6% | ||
| Los Lagos | 117 | 18 | 99 | 15,3% | ||
| Aysén | 24 | 22 | 2 | 91,6% | ||
| Magallanes | 29 | 10 | 19 | 34,4% | ||
| Metropolitana Norte | 880 | 305 | 575 | 34,6% | ||
| Metropolitana Sur | 168 | 87 | 81 | 51,7% | ||
| Sub total | 3.250 | 1560 | 1692 | 48,0% | 3 | 0 |
| Total | 1563 |
- subir
- imprimir
- volver



